Flugzeuge - E-Klasse
Typ | Robin DR500 200i President |
Hersteller | Apex Aircraft |
Baujahr | 1999 |
Spannweite | 8,82m |
Motor | Lycoming IO-360-AI-B6 |
Leistung | 200 PS |
Reichweite | 6 Stunden / 1300 km |
Propeller | Constant Seed |
Geschwindigkeit | 120 KIAS / 220 km/h |
Navigation | GNS430 / VOR / DME /ADF / ILS |
Autopilot | 3-Achsig STEC55X |
Typ | FR172 Hawk XP |
Hersteller | Reims Cessna |
Baujahr | 1982 |
Spannweite | 10,92m |
Motor | Continental IO-360-K |
Leistung | 195 PS |
Reichweite | 6 Stunden / 1300 km |
Propeller | Constant Seed |
Geschwindigkeit | 110 KIAS / 205 km/h |
Navigation | GNS430 / VOR / DME / ADF / ILS |
Autopilot | 2-Achsig 300A Navomatic |
Flugkosten für aktive Vereinspiloten - E-Klasse
Fixkosten pro Jahr | 1000,00 € |
Variable Fugkosten pro Stunde für aktiver Vereinspiloten | 130,00 € |
Ultraleicht
Typ | CTLS |
Hersteller | Flightdesign |
Motor | Rota 912 ULS |
Leistung | 100 PS |
Reichweite | 1.540 km |
Geschwindigkeit | 65 km/h - 260 km/h |
Startrollstrecke | 140 m |
Startrollstrecke über 15 m Hindernis | 250 m |
Highlights: Carbon-Bauweise, max. Abfluggewicht 600 kg, Glascockpit, Verstellpropeller, automatisches Rettungssystem, Vorbereitung Autopilot. |
Flugkosten für aktive Vereinspiloten - Ultraleicht
Fixkosten pro Jahr | 590,00 € |
Variable Fugkosten pro Stunde für aktiver Vereinspiloten | 69,00 € |
Variable Flugkosten pro Stunde für Schüler | 109,00 € |
Variable Flugkosten pro Stunde für aktive E-Klasse Piloten | 125,00 € |